Für die Verarbeitung von Sendungen von postcon werden Barcodes oder DataMatrix Codes in CodX PostOffice eingelesen. Diese Codes haben je nach Anwendung verschiedene Formate.
Die unterstützten Parsing-Rules von CodX PostOffice finden Sie unter WS#45748: CodeParser / ParsingRules.
Stand: August 2018 gem. Info von postcon
postcon Sendungs-Barcode V1
Der postcon Sendungs-Barcode ist vom Typ 'Code 128C' und hat insgesamt 16 Stellen mit folgendem Inhalt:
Position | Länge | Beschreibung | Beispiel |
1-6 | 6 | Laufende Auftragsnummer | 100123 |
7 | 1 | Teilauslieferungsnummer | 0 |
8-15 | 8 | Sendungsnummer | 00001234 |
16 | 1 | Prüfziffer nach Modulo 10 | 6 |
Der Inhalt des Barcodes wird in Klarschrift unterhalb des Sendungs-Barcodes angedruckt.
postcon DataMatrix Nummerisch (V3)
Der postcon Item DataMatrix ist ein DataMatrix vom Typ ECC 200 22x22 oder 26x26. Modulgrösse: 240 dpi
Position | Länge | Beschreibung | Format | Inhalt |
1 | 6 | Kennung | Number (6) | Fixer Wert = 201420 |
7 | 2 | DataMatrix Version | Number (2) | Fixer Wert = 02 |
9 | 16 | Eine eindeutige Item-ID, mit der eine eindeutige Identifizierung des Items erfolgt (Auftragsnummer + Item-Zähler) | Number (16) | 4001230000012346 |
25 | 5 | PLZ | Number (5) | 02345 |
30 | 3 | Zustellpartner-ID | Number (3) | |
33 | 1 | Abladestellen-ID | Number (1) | |
34 | 2 | Produktcode Nr. | Number (2) | 02 |
36 |
Kundenspezifische Informationen (optional) |
DMC 22x22: Number (1-22) DMC 26x26: Number (1-50) |
postcon DataMatrix Alphanummerisch (V3)
Der postcon Item DataMatrix ist ein DataMatrix vom Typ ECC 200 22x22 oder 26x26. Modulgrösse: 240 dpi
Position | Länge | Beschreibung | Format | Inhalt |
1 | 3 | Kennung | String (3) | Fixer Wert = PCN |
4 | 1 | DataMatrix Version | String (1) | Fixer Wert = B |
5 | 16 | Eine eindeutige Item-ID, mit der eine eindeutige Identifizierung des Items erfolgt (Auftragsnummer + Item-Zähler) | Number (16) | 4001230000012346 |
21 | 5 | PLZ | Number (5) | 02345 |
26 | 3 | Zustellpartner-ID | Number (3) | |
29 | 1 | Abladestellen-ID | Number (1) | |
30 | 2 | Produktcode Nr. | Number (2) | 02 |
32 |
Kundenspezifische Informationen (optional) |
DMC 22x22: String (1-12) DMC 26x26: String(1-29) |
postcon DataMatrix Nummerisch (V2)
Der postcon Item DataMatrix ist ein DataMatrix vom Typ ECC 200 22x22 oder 26x26. Modulgrösse: 240 dpi
Position | Länge | Beschreibung | Format | Inhalt |
1 | 6 | Kennung | Number (6) | Fixer Wert = 160314 |
7 | 2 | DataMatrix Version | Number (2) | Fixer Wert = 01 |
9 | 16 | Eine eindeutige Item-ID, mit der eine eindeutige Identifizierung des Items erfolgt (Auftragsnummer + Item-Zähler) | Number (16) | 4001230000012346 |
25 | 5 | PLZ | Number (5) | 02345 |
30 | 3 | Zustellpartner-ID | Number (3) | |
33 | 1 | Abladestellen-ID | Number (1) | |
34 | 2 | Produktcode Nr. | Number (2) | 02 |
36 |
Kundenspezifische Informationen (optional) |
DMC 22x22: Number (1-22) DMC 26x26: Number (1-50) |
postcon DataMatrix Alphanummerisch (V2)
Der postcon Item DataMatrix ist ein DataMatrix vom Typ ECC 200 22x22 oder 26x26. Modulgrösse: 240 dpi
Position | Länge | Beschreibung | Format | Inhalt |
1 | 3 | Kennung | String (3) | Fixer Wert = PCN |
4 | 1 | DataMatrix Version | String (1) | Fixer Wert = A |
5 | 16 | Eine eindeutige Item-ID, mit der eine eindeutige Identifizierung des Items erfolgt (Auftragsnummer + Item-Zähler) | Number (16) | 4001230000012346 |
21 | 5 | PLZ | Number (5) | 02345 |
26 | 3 | Zustellpartner-ID | Number (3) | |
29 | 1 | Abladestellen-ID | Number (1) | |
30 | 2 | Produktcode Nr. | Number (2) | 02 |
32 |
Kundenspezifische Informationen (optional) |
DMC 22x22: String (1-12) DMC 26x26: String(1-29) |
postcon DataMatrix Nummerisch (V1)
Der postcon Item DataMatrix ist ein DataMatrix vom Typ ECC 200 22x22 oder 26x26. Modulgrösse: 240 dpi
Position | Länge | Beschreibung | Format | Inhalt |
1 | 6 | Kennung | Number (6) | Fixer Wert = 201420 |
7 | 2 | DataMatrix Version | Number (2) | Fixer Wert = 01 |
9 | 16 | Eine eindeutige Item-ID, mit der eine eindeutige Identifizierung des Items erfolgt (Auftragsnummer + Item-Zähler) | Number (16) | 4001230000012346 |
25 | 5 | PLZ | Number (5) | 02345 |
30 | 2 | Produktcode Nr. | Number (2) | 02 |
32 |
Kundenspezifische Informationen (optional) |
DMC 22x22: Number (1-29) DMC 26x26: Number (1-57) |
postcon DataMatrix Alphanummerisch (V1)
Der postcon Item DataMatrix ist ein DataMatrix vom Typ ECC 200 22x22 oder 26x26. Modulgrösse: 240 dpi
Position | Länge | Beschreibung | Format | Inhalt |
1 | 3 | Kennung | String (3) | Fixer Wert = PCN |
4 | 1 | DataMatrix Version | String (1) | Fixer Wert = A |
5 | 16 | Eine eindeutige Item-ID, mit der eine eindeutige Identifizierung des Items erfolgt (Auftragsnummer + Item-Zähler) | Number (16) | 4001230000012346 |
21 | 5 | PLZ | Number (5) | 02345 |
26 | 2 | Produktcode Nr. | Number (2) | 02 |
28 |
Kundenspezifische Informationen (optional) |
DMC 22x22: String (1-16) DMC 26x26: String(1-33) |