Der mobile Computer MDE Cx-CN70 gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Hier eine Zusammenstellung der angebotenen Modelle:
| Cx-ArtNr. | Bez. | Kamera | UMTS | RFID | Tastatur |
| 41129 | Cx-CN70 BN | - | - | - | Num |
| 41130 | Cx-CN70 BA | - | - | - | QUERTY |
| 41184 | Cx-CN70 KN | X | - | - | Num |
| 41183 | Cx-CN70 KA | X | - | - | QUERTY |
| 41185 | Cx-CN70 UN | - | X | - | Num |
| 41186 | Cx-CN70 UA | - | X | - | QUERTY |
| 41131 | Cx-CN70 PN | X | X | - | Num |
| 41132 | Cx-CN70 PA | X | X | - | QUERTY |
| 41187 | Cx-CN70 RN | - | - | X | Num |
| 41188 | Cx-CN70 RA | - | - | X | QUERTY |
| 41190 | Cx-CN70 RKN | X | - | X | Num |
| 41189 | Cx-CN70 RKA | X | - | X | QUERTY |
Alle Modelle haben folgende Eigenschaften:
- 512 MB RAM
- 1 GB Flash ROM
- Windows Embeddet Handheld Betriebssystem (WEH 6.5) Englisch
- SmartSystem Provisioning Client
- HTML5 Web Browser
- Dual-Band 802.11 a/b/g/n WLAN
- Bluetooth
- EA30 Standard Range Imager (1D / 2D Barcodes)
- Akku-Pack