Der mobile Computer MDE Cx-CN51 gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Hier eine Zusammenstellung der angebotenen Modelle:
Cx-ArtNr. | Bez. | Kamera | UMTS | Tastatur |
41197 | Cx-CN51 BN | - | - | Num |
41196 | Cx-CN51 BA | - | - | QUERTY |
41203 | Cx-CN51 KN | X | - | Num |
41204 | Cx-CN51 KA | X | - | QUERTY |
41206 | Cx-CN51 UN | - | X | Num |
41205 | Cx-CN51 UA | - | X | QUERTY |
41207 | Cx-CN51 PN | X | X | Num |
41208 | Cx-CN51 PA | X | X | QUERTY |
Alle Modelle haben folgende Eigenschaften:
- 1 GB RAM
- 16 GB Flash ROM
- Windows Embeddet Handheld Betriebssystem (WEH 6.5) Englisch
- SmartSystem Provisioning Client
- HTML5 Web Browser
- Dual-Band 802.11 b/g/n WLAN
- Bluetooth
- EA31 Standard Range Imager (1D / 2D Barcodes)
- Akku-Pack